1
Partidos
1
Victorias
0
Empates
0
Derrotas
3
Goles F.
2
Goles C.
Plantilla
Porteros
| # | Jugador | Edad | PJ | Min | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lei Wa Si | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Jugador | Edad | PJ | Min | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cheong Hoi San | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Diogo de Sousa | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ieong Chi Kin | 37 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Hernández | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Huang Cho Fong | 19 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sixto Sánchez | 24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Sou Hin Nang | 21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampistas
| # | Jugador | Edad | PJ | Min | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matthew Mcarthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Lei Cheng Lam | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Leung Chi Seng | 26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | PJ | Min | ⚽ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jeim Botero Gómez | 26 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Enrique Morillo | 32 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Luis González | 23 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Entrenadores
| Nombre | Edad | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|
| -- | 44 | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 17 Ene 2026 | Shao Jiang | 3-2 | Must Ipo | Elite League J.1 |
Rankings
Minutos
| # | Jugador | Min |
|---|---|---|
| 1 | Jeim Botero | 90 |
| 2 | Cheong Hoi San | 90 |
| 3 | Lei Wa Si | 90 |
| 4 | Ieong Chi Kin | 90 |
| 5 | Lei Cheng Lam | 90 |
| 6 | Luis González | 90 |
| 7 | Sixto Sánchez | 90 |
| 8 | Leung Chi Seng | 90 |
| 9 | Sou Hin Nang | 90 |
| 10 | Enrique Morillo | 77 | 11 | Huang Cho Fong | 76 |
| 12 | Diogo de Sousa | 14 |
| 13 | Sergio Hernández | 13 |
| 14 | Matthew Mcarthur | 1 |
Goleadores
| # | Jugador | ⚽ |
|---|---|---|
| 1 | Jeim Botero | 2 |
| 2 | Luis González | 1 |
Amarillas
| # | Jugador | 🟨 |
|---|---|---|
| 1 | Sou Hin Nang | 1 |
Rojas
| # | Jugador | 🟥 |
|---|---|---|
| 1 | Jugador | 0 |